Jugend-Vereinsmeisterschaften mit vielen Siegern
- Details
- 22.09.2015 | jw
Trotz sehr unbeständigem Wetter wurden die Jugend-Vereinsmeisterschaften planmäßig über die Bühne bzw. den Tennisplatz gebracht. Insgesamt 71 Spiele wurden von Montag bis Freitag absolviert, die dann am Samstag mit hochklassigen Halbfinal-und Endspielen beendet wurden.
Die „Kleinsten“ vom Tenniskindergarten haben bei motorischen Übungen und beim Low-T-Ball Turnier ihre Meisterin in Lara Preißner und ihren Meister Thilo Plewka gefunden. Folgende Platzierungen wurden in den anderen Konkurrenzen erzielt:
Kleinfeld A | 1. Platz: Tom Ostermann 2. Platz: Alexander Marischen 3. Platz: Tom Turi 4. Platz: Nadja Sushko |
Kleinfeld B | 1. Platz: Marcell Galla 2. Platz: Zsambor Kardos 3. Platz: Till Vogelsang |
Midcourt | 1. Platz: Josefa Poppe 2. Platz: Bennit Ostermann 3. Platz: Harald Hannöver und Louis Maurer |
Junioren U11 | 1. Platz: Kevin Hinners 2. Platz: Friedrich Poppe 3. Platz: Szymon Galla und Julian Voet |
Juniorinnen U 11 | 1. Platz: Luca Bünger 2. Platz: Anna Tameling 3. Platz: Franka Koopmeiners 4. Platz: Charlotte Garling |
Junioren U 14 | 1. Platz: Jan-Hendrik Sommer 2. Platz: Paul Bley 3. Platz: Michael Wübben |
Juniorinnen U 14 | 1. Platz: Luise Poppe 2. Platz: Hannah Garling 3. Platz: Helen Ewen und Lea-Marie Maurer |
Junioren U 16 | 1. Platz: Hannes Ostermann 2. Platz: Malte Thomann 3. Platz: Alexander Hilgefort |
Juniorinnen U 19 | 1. Platz: Katharina Ostermann 2. Platz: Kristina Kathmann 3. Platz: Philine Backhaus und Lea Tegenkamp |
An dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch und ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer. Auch ein Dank an die Eltern, Trainer und Helfer für ihre Unterstützung.